Informe Pesqueiro do ES
Pôsteres Trimestrais dos Monitoramentos Marinho e Continental
Os pôsteres possuem esse formato, onde, de forma rápida, dinâmica e acessível, você poderá obter informações sobre as categorias de pescados desembarcadas em determinando período, sobre os aparelhos de pesca utilizados durante a atividade pesqueira e demais dados e informações importantes sobre a pesca da localidade desejada. Veja o exemplo a seguir:

Para acessar as informações, você deverá escolher o munícipio desejado e clicar no período/trimestre (onde cada número na tabela representa um trimestre) desejado.
Pôsteres Trimestrais
| ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
|---|---|---|---|
|
2021 |
Espírito Santo | Marinho/Continental | 1, 2, 3 |
| Minas Gerais | Continental | 1, 2, 3 | |
| Anchieta | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Aracruz | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Baixo Guandu | Continental | 1, 2, 3 | |
| Colatina | Continental | 1, 2, 3 | |
| Conceição da Barra | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Guarapari | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Itaipava | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Linhares | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Piúma | Marinho | 1, 2, 3 | |
| São Mateus | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Serra | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Vila Velha | Marinho | 1, 2, 3 | |
| Vitória | Marinho | 1, 2, 3 |
| ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
|---|---|---|---|
|
2022
|
Espírito Santo | Marinho/Continental | 4, 5, 6, 7 |
| Minas Gerais | Continental | 4, 5, 6, 7 | |
| Anchieta | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Aracruz | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Baixo Guandu | Continental | 4, 5, 6, 7 | |
| Colatina | Continental | 4, 5, 6, 7 | |
| Conceição da Barra | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Guarapari | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Itaipava | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Linhares | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Piúma | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| São Mateus | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Serra | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Vila Velha | Marinho | 4, 5, 6, 7 | |
| Vitória | Marinho | 4, 5, 6, 7 |
| ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
|---|---|---|---|
|
2023
|
Espírito Santo | Marinho/Continental | 8, 9, 10, 11, 12 |
| Minas Gerais | Continental | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Anchieta | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Aracruz | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Baixo Guandu | Continental | 8, 9, 10, 11 | |
| Colatina | Continental | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Conceição da Barra | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Guarapari | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Itaipava | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Linhares | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Piúma | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| São Mateus | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Serra | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Vila Velha | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Vitória | Marinho | 8, 9, 10, 11, 12 |
| ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
|---|---|---|---|
|
2024
|
Espírito Santo | Marinho/Continental | 13, 14, 15 |
| Minas Gerais | Continental | 13, 14, 15 | |
| Anchieta | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Aracruz | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Baixo Guandu | Continental | 14, 15 | |
| Colatina | Continental | 13, 14, 15 | |
| Conceição da Barra | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Guarapari | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Itaipava | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Linhares | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Piúma | Marinho | 13, 14, 15 | |
| São Mateus | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Serra | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Vila Velha | Marinho | 13, 14, 15 | |
| Vitória | Marinho | 13, 14, 15 |
| ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
|---|---|---|---|
|
2025 |
Espírito Santo | Marinho/Continental | 16, 17 |
| Minas Gerais | Continental | 16, 17 | |
| Anchieta | Marinho | 16, 17 | |
| Aracruz | Marinho | 16, 17 | |
| Baixo Guandu | Continental | S.I, 17 | |
| Colatina | Continental | 16, 17 | |
| Conceição da Barra | Marinho | 16, 17 | |
| Guarapari | Marinho | 16, S.I. | |
| Itaipava | Marinho | 16, 17 | |
| Linhares | Marinho | 16, 17 | |
| Piúma | Marinho | 16, 17 | |
| São Mateus | Marinho | S.I, 17 | |
| Serra | Marinho | 16, 17 | |
| Vila Velha | Marinho | 16, 17 | |
| Vitória | Marinho | 16, 17 |
- 2436 leituras

