Informe Pesqueiro MG
Nos pôsteres a seguir você poderá obter informações sobre as categorias de pescados desembarcadas em determinando período, sobre os aparelhos de pesca utilizados durante a atividade pesqueira e demais dados e informações importantes sobre a pesca da região.
Você devera escolher o munícipio desejado, o período/trimestre (onde cada número na tabela representa um trimestre), clique no pretendindo e obtenha todas as informações por meio de um pôstere informativo conforme o exemplo a seguir.
Pôsteres Trimestrais
ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
---|---|---|---|
2021 |
Aimorés | Continental | 1, 2, 3 |
Conselheiro Pena | Continental | 1, 2, 3 | |
Governador Valadares | Continental | 1, 2, 3 | |
Periquito | Continental | 1, 2, 3 | |
Resplendor | Continental | 1, 2, 3 | |
Tumiritinga | Continental | 1, 2, 3 |
ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
---|---|---|---|
2022 |
Aimorés | Continental | 4, 5, 6, 7 |
Conselheiro Pena | Continental | 4, 5, 6, 7 | |
Governador Valadares | Continental | 4, 5, 6, 7 | |
Periquito | Continental | 4, 5, 6, 7 | |
Resplendor | Continental | 4, 5, 6, 7 | |
Tumiritinga | Continental | 4, 5, 6, 7 |
ANO | LOCALIDADE | FONTE DE DADOS | NÚMERO |
---|---|---|---|
2023 |
Aimorés | Continental | 8, 9 |
Conselheiro Pena | Continental | 8, 9 | |
Governador Valadares | Continental | 8, 9 | |
Periquito | Continental | 8, 9 | |
Resplendor | Continental | 8, 9 | |
Tumiritinga | Continental | 8, 9 |
- 705 leituras